75" Indoor-Werbekiosk LCD-Werbezahler und Displays Kiosk Digital Signage zum Verkauf
75" Indoor-Werbekiosk LCD-Werbezahler und Displays Kiosk Digital Signage zum Verkauf
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | ADV7531 (Boden) |
Anwendung | Indoor-AD-Player |
Bildschirmgröße | >60 Zoll |
Installation | Vertikal |
Typ | Eigenständige Version des AD-Players |
Touchscreen-Typ | Infrarot |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Oberflächentyp | HDMI |
Fernbedienung | Mit Fernbedienung |
Betriebssystem | Android |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
CPU | Rk3568(3566/3399/3588) |
Bildschirmgröße | 75-Zoll-LCD-FHD-IPS-Bildschirm mit vollem Betrachtungswinkel |
RAM+Speicher | 2+16GB / 4+32GB / 8+64GB / 16+128GB |
Android-System | Android 11 (8.0/10.0/11/12) |
Helligkeit | 350 cdm2 (optional 500/700/1000/1500/2000/2500 Nits) |
Verhältnis | 16:9 |
Vorsätze | 3840*2160 |
Unterstützung | Bluetooth / WLAN / USB / SD-Karte / RJ45 |
3G/4G/5g | Optional |
Sprache | Mehrsprachig |
Transportpaket | Wabenkarton oder Holzkarton |
Spezifikation | 1787*699*120mm |
Warenzeichen | Es wird behoben |
Herkunft | Guangdong, China |
HS-Code | 8528591090 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Versionen: | 1.USB-Version | 2.AndroidWiFi-Version | 3.Android WiFi + IR Touch | 4.Android WiFi + kapazitive Berührung | 5.Windows WiFi+ IR/kapazitive Berührung |
CPU | Allwinner F133 | RK3568(3566/3399/3588) | RK3568(3566/3399/3588) | RK3568(3566/3399/3588) | i3-4. Generation |
RAM | ohne | 2 GB (4/8/16 GB) | 2 GB (4/8/16 GB) | 2 GB (4/8/16 GB) | 4 GB DDR3 |
Interner Speicher | ohne | 16 GB (32/64/128 GB) | 16 GB (32/64/128 GB) | 16 GB (32/64/128 GB) | 64 GB SSD |
Betriebssystem | ohne | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Android 11 (8.0/10.0/11/12) | Win10 (nicht aktiviert) |
Touch-Screen | ohne | ohne | IR-Touch | Kapazitive Berührung | ohne oder IR oder kapazitiv |
Anzeigebildschirm: | 75-Zoll-LCD-FHD-IPS-Bildschirm mit vollem Betrachtungswinkel, 4K UHD, LED-Hintergrundbeleuchtung | ||||
Betrachtungswinkel: 178/178 IPS-Panel; Kontrastverhältnis: 3000; Helligkeit: 350 cdm2; Verhältnis: 16:9 | |||||
W-lan | ohne | 5G WLAN | 5G WLAN | 5G WLAN | 2,4G WLAN |
3G/4G | ohne | Optional | Optional | Optional | Optional |
Ethernet RJ45 | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
Buletooth | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
SD-Kartensteckplatz | Ja | Ja | Ja | NEIN | ohne |
USB-Anschluss | ja, 1xUSB | ja, 2xUSB | ja, 2xUSB | ja, 2xUSB | ja, 4xUSB |
WiFi-Anschluss | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
RJ45 | ohne | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ein / Aus Schalter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Videoformat | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, RV usw. unterstützen bis zu 1080p | ||||
Audio Format | MP3/WMA/AAC usw. | ||||
Foto | JPEG usw. | ||||
Energieverbrauch | 136W | 170W | 180W | 185W | 196W |
Lautsprecher | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W | 2*5W |
Vordere Kamera | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Sprache | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Mehrsprachig | Englisch |
Adapter | Interne Stromversorgungsplatine (AC100–240 V) | ||||
Verpackung: | Jede Einheit ist in einem Papierkarton verpackt. Einheitsgröße (ohne Verpackung): 1787 x 697 x 43 mm. Anzeigefläche: 1649,5 x 618 mm. Karton (mit Papierbox, 1 Einheit). Optional: Wabenkarton oder Holzkarton | ||||
Zubehör: | AC-Kabel, Verpackungsbox, Erdungssockel |
Ähnliche Produkte
-
DMX RGBW IP68 Außenbeleuchtung LED-Pixellicht für Gebäude
-
Heißer Verkauf High Power UL IP67 Wasserdicht DC 12V 2W 2PCS 6500K Weiß Injektion 2835 SMD LED Modul
-
32 43 49 50 55 65 Zoll Einkaufszentrum Indoor WiFi USB Android Vertikaler Bodenständer Infrarot kapazitiver IR Pcap Touchscreen LCD Werbekiosk Digital Signage
-
2023 Neuer Trend LG-Bildschirm 32-Zoll-Incell-Display LCD-Touchscreen Indoor Android 10 Werbung Digital Signage