55 65 Zoll hohe Helligkeit im Freien Android-Werbungskiosk-Totem-Stand-Boden-wasserdichte Touch-LCD-Digitalbeschilderung im Freien
55 65 Zoll hohe Helligkeit im Freien Android-Werbungskiosk-Totem-Stand-Boden-wasserdichte Touch-LCD-Digitalbeschilderung
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | draussen |
Anwendung | AD-Player für den Innenbereich, AD-Player für den Außenbereich, AD-Player für Busse/Autos, maßgeschneidert |
Bildschirmgröße | 55'' |
Installation | Boden |
Typ | Netzwerkversion AD Player |
Touchscreen-Typ | Kapazitiv/Infrarot |
Bildschirmtechnologie | LCD |
Oberflächentyp | HDMI |
Fernbedienung | Mit Fernbedienung |
Betriebssystem | Android/Windows |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Farbe | Schwarz/Pflaume/OEM |
Betriebssystem | Android\Windows-System |
Garantie | 1Ja |
Funktion | SDK |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | IPS |
Warenzeichen | Maßgeschneidert |
Herkunft | China |
HS-Code | 8471494000 |
Produktionskapazität | 1000 |
Produktbeschreibung
55 65 Zoll hoher Helligkeits-Android-Werbungskiosk-Totem-Standboden-wasserdichter Touch-LCD-Digital Signage für den Außenbereich Wir bieten Ihnen eine Flüssigkristall-Touch-Werbemaschine, hochwertige Hersteller für die Produktion, jahrzehntelange Produktionserfahrung, leitende Ingenieure für die Entwicklung einer Flüssigkristall-Touch-Werbemaschine, unsere Produkte durch formelle Zertifizierung, Produktzertifizierung, Sie sind herzlich eingeladen, die Flüssigkristall-Touch-Werbemaschine im Detail zu verstehen!- Produkteinführung
Physikalische Eigenschaften | ||
Touch-Screen | Touchscreen-Typ | Kapazitiver Touch-Rahmen |
Touch-Zustand | Finger, Touchpen | |
Berührpunkte | 10 Punkte | |
Reaktionszeit | ≤ 10 msek | |
Sensormenge | 1920*1080 | |
Berührungsgenauigkeit | ±1mm | |
Unterstütztes Betriebssystem | Windows, Linux, Android | |
Lichtdurchlässigkeit | ≥89 % |
Panel | Artikel | Spezifikationen | Einheit |
LCD-Bildschirmgröße | 21,5'',27'',32'',43'',49'',55'',65'' | Zoll | |
Panel-Hintergrundbeleuchtung | TFT-LCD | ||
Aktiver Anzeigebereich | 698,4 (H) × 392,85 (V) | mm | |
Anzahl der Pixel | 1920x1080 | Pixel | |
Leuchtdichte von Weiß | 400 (typ.) | Nissen | |
Kontrastverhältnis | 3500:1 (typ.) | ||
Blickwinkel | 178/178 (breit) | Grad | |
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Reaktionszeit | 6 | m-sek | |
Lebensdauer | 60000 | Std. |
Aussehen | Farben | Silberrahmen |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtet | |
Schalenmaterial | Aluminiumrahmen, Oberfläche aus gehärtetem Glas und kaltgewalzt Blattkörper | |
Bildschirmposition | Landschaft | |
Räder | Optional | |
Installation | Freistehend | |
Installationsmethode | Bodenständer | |
Zubehör | Enthalten | Wandhalterung, Planungssoftware, Fernbedienung, Schlüssel, Netzkabel, SD-Karte |
Qualitätskontrolle | 1 Jahr (2-3 Jahre optional) | |
Art der Verpackung | Kartonschachtel/Wabenschachtel + Holzetui | |
Zertifizierung | Sicherheit | CE ROHS |
Bieten Sie eine Lösung aus einer Hand
Bieten Sie maßgeschneiderte Lösungen für Smart-Display-Terminalprodukte basierend auf den Kundenbedürfnissen.
Android/Windows
Bodenständer für digitale Beschilderung
Der Kunde kann je nach Bedarf die entsprechende Version auswählen
Sensible Berührung und schnelle Reaktion
10/20 Punkte IR-Touch, kapazitive Touch
Erleben Sie eine schnelle Reaktionsberührung
Fernbedienung
Cloud-Publishing: Veröffentlichung von Informationen über die Cloud-Plattform, keine Installation von Software erforderlich, Anmeldung bei der Cloud-Plattform jederzeit und überall zur Fernsteuerung aller vernetzten Werbegeräte, zentrale Verwaltung in allen Regionen möglich.
Ähnliche Produkte
-
Profinet-Slave-Kommunikations-IO-Lösung, Federklemmen, Dual-Ethernet-Port, LED-Bildschirm, 24 VDC, Unterstützung für Rt
-
Profinet-Slave-Integrations-E/A-System, Federklemmen, Dual-Ethernet-Port, LED-Bildschirm, 24 VDC, Unterstützung für Rt
-
Android Free Floor Standing Infrarot Touch LCD Display Indoor Digital Signage für Hotel
-
DC5V 10A 50W Schaltnetzteil Luftkühlung Geeignet für Sicherheitssysteme und LED-Leuchten